| 1 mes de $23,400.00 sin intereses | Total $23,400.00 |
| 3 meses de $8,416.98 | Total $25,250.94 | |
| 6 meses de $4,380.87 | Total $26,285.22 |
| 3 meses de $8,448.96 | Total $25,346.88 | |
| 6 meses de $4,405.44 | Total $26,432.64 | |
| 9 meses de $3,082.56 | Total $27,743.04 | |
| 12 meses de $2,419.36 | Total $29,032.38 | |
| 18 meses de $1,737.19 | Total $31,269.42 | |
| 24 meses de $1,414.04 | Total $33,937.02 |
iBUYPOWER
Windows 10
8 GB
TraceMR195i
Intel i5 11400F
2,6 GHz
240 GB
iBUYPOWER
