| 1 mes de $16,710.00 sin intereses | Total $16,710.00 |
| 3 meses de $6,010.58 | Total $18,031.76 | |
| 6 meses de $3,128.39 | Total $18,770.34 |
| 3 meses de $6,033.42 | Total $18,100.27 | |
| 6 meses de $3,145.93 | Total $18,875.62 | |
| 9 meses de $2,201.26 | Total $19,811.38 | |
| 12 meses de $1,727.67 | Total $20,732.10 | |
| 18 meses de $1,240.53 | Total $22,329.57 | |
| 24 meses de $1,009.77 | Total $24,234.51 |
