| 1 mes de $21,299.00 sin intereses | Total $21,299.00 | |
| 3 meses de $7,099.66 sin intereses | Total $21,299.00 |
| 6 meses de $3,987.52 | Total $23,925.17 | |
| 9 meses de $2,765.08 | Total $24,885.75 | |
| 12 meses de $2,162.38 | Total $25,948.57 | |
| 18 meses de $1,544.29 | Total $27,797.32 | |
| 24 meses de $1,249.71 | Total $29,993.25 |
| 6 meses de $4,009.89 | Total $24,059.35 | |
| 9 meses de $2,805.78 | Total $25,252.09 | |
| 12 meses de $2,202.13 | Total $26,425.67 | |
| 18 meses de $1,581.21 | Total $28,461.85 | |
| 24 meses de $1,287.08 | Total $30,889.94 |
| Tipo de procesador |
Intel® Core ™ i5-10300H
|
| Capacidad de Disco Duro |
256 GB
|
| Fabricante |
MSI Computer Corp.
|
| Velocidad del procesador |
2.5
|
| Número de pieza del fabricante |
GF63222
|
| Tecnología inalámbrica |
Bluetooth, Wi-Fi
|
| Memoria RAM |
8 GB
|
| Sistema operativo |
Microsoft Windows 10, Windows 10
|
| Modelo |
GF63 Delgado 10SCXR-222
|
| Tamaño de pantalla |
15,6 pulg
|
| Marca |
MSI
|
