| 1 mes de $3,899.00 sin intereses | Total $3,899.00 | |
| 3 meses de $1,299.66 sin intereses | Total $3,899.00 |
| 6 meses de $729.95 | Total $4,379.75 | |
| 9 meses de $506.17 | Total $4,555.59 | |
| 12 meses de $395.84 | Total $4,750.15 | |
| 18 meses de $282.69 | Total $5,088.58 | |
| 24 meses de $228.77 | Total $5,490.57 |
| 6 meses de $734.05 | Total $4,404.31 | |
| 9 meses de $513.62 | Total $4,622.65 | |
| 12 meses de $403.12 | Total $4,837.49 | |
| 18 meses de $289.45 | Total $5,210.23 | |
| 24 meses de $235.61 | Total $5,654.72 |
